NỘI DUNG CHÍNH BÀI VIẾT
Danh sách đại lý xe máy Honda tại Đà Nẵng
Danh sách đại lý xe máy Honda tại Đà Nẵng (Head Honda Đà Nẵng) phân phối các dòng sản phẩm xe máy Honda tại tỉnh Đà Nẵng. Quý khách có nhu cầu mua xe Honda tại Đà Nẵng vui lòng tham khảo qua các cửa hàng dưới đây.
HEAD Datraco 1
- ĐC: 18 -20 Hoàng Hoa Thám, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
HEAD Hiếu Nga
- ĐC: 317, 319 đường Hoàng Diệu, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
HEAD Tường Phát
- ĐC: 153 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
HEAD Tường Phát 2
- ĐC: 85-88 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng
HEAD Fococev 1
- ĐC: 53E Núi Thành, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
HEAD Quốc Tiến
- ĐC: 97-99 Tôn Đức Thắng, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
HEAD Hiếu Nga 2
- ĐC: 168 – 170 Hùng Vương , Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Blogxe sẽ tiếp tục cập nhật các địa chỉ cửa hàng uỷ nhiệm xe máy Honda Việt Nam (Head Honda) tại Đà Nẵng nếu có đại lý mới hoặc có sự thay đổi các đại lý.
Bạn đọc nào đã từng mua xe Honda tại Đà Nẵng ở các head trên vui lòng cho đánh giá/nhận xét về giá bán, thái độ phục vụ của các head để người những người mua sau cân nhắc và để các Head Honda phục vụ tốt hơn.
Giá xe máy Honda ở Đà Nẵng dưới đây mang tính chất tham khảo. Để biết chi tiết, bạn vui lòng gọi điện đến các của hàng để so sánh mức giá và lựa chọn cửa hàng mua xe phù hợp.
Xem thêm : thuê xe máy đà nẵng giá rẻ tại đây!!!
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đại lý |
---|---|---|
Honda Wave Alpha 110 | Tiêu chuẩn | 19.000.000 |
Honda Blade 110 | Phanh cơ | 18.000.000 |
Honda Blade 110 | Phanh đĩa | 19.000.000 |
Honda Blade 110 | Vành đúc | 20.500.000 |
Honda Wave RSX 110 | Phanh cơ | 21.500.000 |
Honda Wave RSX 110 | Phanh đĩa | 22.500.000 |
Honda Wave RSX 110 | Vành đúc | 24.500.000 |
Honda Future 125 | Nan hoa | 30.000.000 |
Honda Future 125 | Vành đúc | 31.000.000 |
Vision | Tiêu chuẩn | 32.000.000 |
Vision | Cao cấp | 34.000.000 |
Vision | Cá tính | 37.000.000 |
Lead | Tiêu chuẩn | 39.000.000 |
Lead | Cao cấp | 41.000.000 |
Lead | Đen mờ | 42.000.000 |
Air Blade 2019 | Tiêu chuẩn | 42.000.000 |
Air Blade 2019 | Cao cấp | 45.000.000 |
Air Blade 2019 | Đen mờ | 48.000.000 |
Air Blade 2019 | Từ tính | 46.000.000 |
Air Blade 2020 | 125i Tiêu chuẩn | 42.000.000 |
Air Blade 2020 | 125i Đặc biệt | 42.5.00.000 |
Air Blade 2020 | 150i Tiêu chuẩn | 55.5.00.000 |
Air Blade 2020 | 150i Đặc biệt | 57.000.000 |
Winner X | Thể thao | 44.000.000 |
Winner X | Camo (ABS) | 48.000.000 |
Winner X | Đen mờ (ABS) | 49.000.000 |
SH mode 2021 | Thời trang (CBS) | 60.000.000 |
SH mode 2021 | Thời trang (ABS) | 70.000.000 |
SH mode 2021 | Cá tính (ABS) | 71.000.000 |
PCX | 125 | 55.000.000 |
PCX | 150 | 68.000.000 |
PCX | 150 Hybird | 87.000.000 |
MSX 125 | Tiêu chuẩn | 50.000.000 |
Honda SH 2019 | 125 CBS | 100.000.000 |
Honda SH 2019 | 125 ABS | 110.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 CBS | 125.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 ABS | 130.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 CBS đen mờ | 140.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 ABS đen mờ | 150.000.000 |
SH 2020 | 125 CBS | 82.000.000 |
SH 2020 | 125 ABS | 98.000.000 |
SH 2020 | 150 CBS | 100.000.000 |
SH 2020 | 150 ABS | 110.000.000 |
Xem thêm : Thuê Xe Du Lịch Phan Rang uy tín giá tốt
Thuê xe Phan Rang đi sân bay Cam Ranh Phú Thế đời mới giá rẻ nhất