Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mã bưu điện chung của tỉnh Ninh Thuận là 59000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Ninh Thuận gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Ninh Thuận có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
Mã ZIP, Mã bưu điện hay mã bưu chính
Mã ZIP, Mã bưu điện hay mã bưu chính (tiếng anh là ZIP code / Postal code) là hệ thống mã được quy định bởi Liên minh bưu chính quốc tế (UPU), giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hàng hóa hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này. Từ giữa năm 2010 cho đến nay, Việt Nam đã chuyển sang sử dụng loại mã bưu chính 6 số được quy chuẩn để thay thế cho chuẩn 5 số trước đây.
Theo loại mã bưu điện quy chuẩn 6 số của Việt Nam được cập nhật mới nhất, mã ZIP Ninh Thuận là 660000. Đây là Bưu cục cấp 1 Phan Rang – Tháp Chàm có địa chỉ tại Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Tỉnh lỵ của Ninh Thuận là thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 340 km về phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng 642 km về phía nam, cách thủ đô Hà Nội 1.380 km về phía Nam và cách Nha Trang 100 km theo đường Quốc lộ 1A và cách Đà Lạt 110 km theo đường Quốc lộ 27, đồng thời nằm cách sân bay Cam Ranh khoảng 60 km, thuận tiện cho việc giao lưu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Tỉnh Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố và 6 huyện; 65 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 47 xã, 15 phường và 3 thị trấn.
Dưới đây là danh sách tổng hợp mã bưu điện Ninh Thuận của tất cả các bưu cục trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận được phân loại theo từng Thị xã/ Huyện và địa chỉ cụ thể để tra cứu được dễ dàng và thuận tiện.
Mã bưu điện Ninh Thuận: 59000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Ninh Thuận)
Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !
Xem thêm : Thuê Xe Du Lịch Phan Rang
Danh sách mã bưu cục tỉnh Ninh Thuận mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Ninh Thuận | 59000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 59001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 59002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 59003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 59004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 59005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 59009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 59010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 59011 |
10 | Báo Ninh Thuận | 59016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 59021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 59030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 59035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 59036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 59040 |
16 | Sở Công Thương | 59041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 59042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 59043 |
19 | Sở Tài chính | 59045 |
20 | Sở Thông tin và Truyền thông | 59046 |
21 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 59047 |
22 | Công an tỉnh | 59049 |
23 | Sở Nội vụ | 59051 |
24 | Sở Tư pháp | 59052 |
25 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 59053 |
26 | Sở Giao thông vận tải | 59054 |
27 | Sở Khoa học và Công nghệ | 59055 |
28 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 59056 |
29 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 59057 |
30 | Sở Xây dựng | 59058 |
31 | Sở Y tế | 59060 |
32 | Bộ chỉ huy Quân sự | 59061 |
33 | Ban Dân tộc | 59062 |
34 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 59063 |
35 | Thanh tra tỉnh | 59064 |
36 | Trường chính trị tỉnh | 59065 |
37 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 59066 |
38 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 59067 |
39 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 59070 |
40 | Cục Thuế | 59078 |
41 | Cục Hải quan | 59079 |
42 | Cục Thống kê | 59080 |
43 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 59081 |
44 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 59085 |
45 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 59086 |
46 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 59087 |
47 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 59088 |
48 | Hội Nông dân tỉnh | 59089 |
49 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 59090 |
50 | Tỉnh đoàn | 59091 |
51 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 59092 |
52 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 59093 |
1 | THÀNH PHỐ PHAN RANG THÁP CHÀM | |
1 | BC. Trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm | 59100 |
2 | Thành ủy | 59101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59104 |
6 | P. Mỹ Hương | 59106 |
7 | P. Kinh Dinh | 59107 |
8 | P. Thanh Sơn | 59108 |
9 | P. Phủ Hà | 59109 |
10 | P. Đạo Long | 59110 |
11 | P. Tấn Tài | 59111 |
12 | P. Mỹ Hải | 59112 |
13 | P. Mỹ Bình | 59113 |
14 | P. Văn Hải | 59114 |
15 | P. Đài Sơn | 59115 |
16 | P. Phước Mỹ | 59116 |
17 | P. Bảo An | 59117 |
18 | P. Mỹ Đông | 59118 |
19 | P. Đông Hải | 59119 |
20 | X. Thành Hải | 59120 |
21 | P. Đô Vinh | 59121 |
22 | BCP. Ninh Thuận | 59150 |
23 | BC. Hung Vương | 59151 |
24 | BC. 16 tháng 4 | 59152 |
25 | BC. Tháp Chàm | 59153 |
26 | BC. HCC-KHL | 59198 |
27 | BC. Hệ 1 Ninh Thuận | 59199 |
2 | HUYỆN NINH HẢI | |
1 | BC. Trung tâm huyện Ninh Hải | 59200 |
2 | Huyện ủy | 59201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59204 |
6 | TT. Khánh Hải | 59206 |
7 | X. Tri Hải | 59207 |
8 | X. Phương Hải | 59208 |
9 | X. Tân Hải | 59209 |
10 | X. Xuân Hải | 59210 |
11 | X. Hộ Hải | 59211 |
12 | X. Nhơn Hải | 59212 |
13 | X. Thanh Hải | 59213 |
14 | X. Vĩnh Hải | 59214 |
15 | BCP. Ninh Hải | 59250 |
16 | BC. Hộ Hải | 59251 |
17 | BC. Nhơn Hải | 59252 |
18 | BĐVHX Xuân Hải 2 | 59253 |
3 | HUYỆN THUẬN BẮC | |
1 | BC. Trung tâm huyện Thuận Bắc | 59300 |
2 | Huyện ủy | 59301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59304 |
6 | X. Lợi Hải | 59306 |
7 | X. Công Hải | 59307 |
8 | X. Phước Chiến | 59308 |
9 | X. Phước Kháng | 59309 |
10 | X. Bắc Phong | 59310 |
11 | X. Bắc Sơn | 59311 |
12 | BCP. Thuận Bắc | 59350 |
4 | HUYỆN BÁC ÁI | |
1 | BC. Trung tâm huyện Bác Ái | 59400 |
2 | Huyện ủy | 59401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59404 |
6 | X. Phước Đại | 59406 |
7 | X. Phước Tiến | 59407 |
8 | X. Phước Bình | 59408 |
9 | X. Phước Hòa | 59409 |
10 | X. Phước Tân | 59410 |
11 | X. Phước Thắng | 59411 |
12 | X. Phước Chính | 59412 |
13 | X. Phước Trung | 59413 |
14 | X. Phước Thành | 59414 |
15 | BCP. Bác Ái | 59450 |
5 | HUYỆN NINH SƠN | |
1 | BC. Trung tâm huyện Ninh Sơn | 59500 |
2 | Huyện ủy | 59501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59504 |
6 | TT. Tân Sơn | 59506 |
7 | X. Lương Sơn | 59507 |
8 | X. Lâm Sơn | 59508 |
9 | X. Quảng Sơn | 59509 |
10 | X. Hòa Sơn | 59510 |
11 | X. Mỹ Sơn | 59511 |
12 | X. Nhơn Sơn | 59512 |
13 | X. Ma Nới | 59513 |
14 | BCP. Ninh Sơn | 59550 |
15 | BC. Quãng Sơn | 59551 |
16 | BC. Nhơn Sơn | 59552 |
6 | HUYỆN NINH PHƯỚC | |
1 | BC. Trung tâm huyện Ninh Phước | 59600 |
2 | Huyện ủy | 59601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59604 |
6 | TT. Phước Dân | 59606 |
7 | X. An Hải | 59607 |
8 | X. Phước Thuận | 59608 |
9 | X. Phước Hậu | 59609 |
10 | X. Phước Sơn | 59610 |
11 | X. Phước Vinh | 59611 |
12 | X. Phước Thái | 59612 |
13 | X. Phước Hữu | 59613 |
14 | X. Phước Hải | 59614 |
15 | BCP. Ninh Phước | 59650 |
16 | BĐVHX An Hải 2 | 59651 |
17 | BĐVHX An Hải 3 | 59652 |
18 | BĐVHX Phước Hải 2 | 59653 |
7 | HUYỆN THUẬN NAM | |
1 | BC. Trung tâm huyện Thuận Nam | 59700 |
2 | Huyện ủy | 59701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 59702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 59703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 59704 |
6 | X. Phước Nam | 59706 |
7 | X. Phước Hà | 59707 |
8 | X. Nhị Hà | 59708 |
9 | X. Phước Ninh | 59709 |
10 | X. Phước Minh | 59710 |
11 | X. Cà Ná | 59711 |
12 | X. Phước Diêm | 59712 |
13 | X. Phước Dinh | 59713 |
14 | BCP. Thuận Nam | 59750 |
15 | BC. Cà Ná | 59751 |
16 | BC. Phước Diêm | 59752 |
17 | BĐVHX Phước Dinh 2 | 59753 |
Hi vọng với bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Ninh Thuận mới nhất áp dụng từ đầu năm 2023 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Ninh Thuận mà bạn cần.
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết ! Có thể ủng hộ mình một vài donate vào banner quảng cáo nhé. Cảm ơn nhiều ^^
Xem thêm : Thuê Xe Ninh Thuận giá rẻ: cung cấp xe du lịch Uy Tín 2023